| Маршрут движения | Время отправления | Дни следования | |
| из Сегежи | с конечн. пункта | ||
| Сегежа - Петрозаводск | 8-00 | 16-30 | кроме воскресенья |
| -- " -- | 12-00 | 18-00 | воскресенье |
| Сегежа - Петрозаводск | 15-45 | 8-00 | кроме воскресенья |
| -- " -- | 17-30 | 10-30 | воскресенье |
| Сегежа - Валдай | 10-00 | 16-00 | сб. (коммерческий) |
| -- " -- | 18-00 | 6-30 | кроме сб., вс. |
| -- " -- | 18-00 | 13-00 | вс. (коммерческий) |
| Сегежа - Полга | 18-00 | 21-00 | пятница (коммерческий) |
| -- " -- | 14-45 | 17-30 | воскресенье (коммерческий) |
| Сегежа - Пертозеро | 18-45 | 7-00 | вт., ср., чт. |
| -- " -- | 18-45 | 7-00 | пт. (коммерческий) |
| -- " -- | 11-00 | 16-00 | воскресенье (коммерческий) |
| Сегежа - Попов Порог | 6-30 | 9-00 | пятница |
| -- " -- | 17-00 | 19-00 | пятница |
| -- " -- | 15-00 | 17-30 | воскресенье |
| Сегежа - Табой Порог | 8-30 | 9-30 | 1,3 четверг месяца |
| -- " -- | 16-00 | 17-00 | 1,3 четверг месяца |
| Сегежа - Лососий Порог | 8-30 | 9-30 | 2,4 четверг месяца |
| -- " -- | 15-00 | 16-00 | 2,4 четверг месяца |
| Сегежа - Идель (через Кочкому) | 6-40 | 8-30 | 1,3 вторник |
| -- " -- | 17-00 | 19-50 | 1,3 вторник |
| Сегежа - Каменный Бор | 6-00 | 7-05 | в рабочие дни (коммерческий) |
| -- " -- | 6-45 | 8-00 | ежедневно (коммерческий) |
| -- " -- | 9-00 | 10-15 | ежедневно |
| -- " -- | 12-00 | 13-15 | -- " -- |
| -- " -- | 14-00 | 15-10 | -- " -- |
| Сегежа - Надвоицы | 16-10 | 17-00 | по рабочим дням (коммерческий) |
| Сегежа - Волдозеро | 18-30 | 19-10 | пятница |
| -- " -- | 20-00 | 20-40 | воскресенье |
| ПАССАЖИР ИМЕЕТ ПРАВО : |
|
| Пункт назначения | Стоимость проезда, руб. | Стоимость провоза багажа | |||
| в автобусах общего типа | в автобусах с мягкими сидениями | ||||
| полный | детский | полный | детский | ||
| Валдай | 50 | 25 | 55 | 27 | 10 |
| Полга | 40 | 20 | 46 | 23 | 10 |
| Унижма | 35 | 17 | 40 | 20 | 10 |
| Сенгуба | 30 | 15 | 35 | 17 | 10 |
| Дуброво | 25 | 12 | 30 | 15 | 10 |
| Идель | 40 | 20 | 46 | 23 | 10 |
| Кочкома | 25 | 12 | 30 | 15 | 10 |
| Сумский | 20 | 10 | 25 | 12 | 10 |
| Черный Порог | 31 | 15 | 37 | 18 | 10 |
| Вача | 37 | 18 | 43 | 21 | 10 |
| Олений | 31 | 15 | 37 | 18 | 10 |
| 10 км. | 21 | 10 | 27 | 13 | 10 |
| 22 км. | 25 | 12 | 31 | 15 | 10 |
| 36 км. | 31 | 15 | 37 | 18 | 10 |
| 43 км. | 37 | 18 | 43 | 21 | 10 |
| 48 км. | 40 | 20 | 46 | 23 | 10 |
| 57 км. | 41 | 20 | 51 | 25 | 10 |
| Пертозеро | 46 | 23 | 52 | 26 | 10 |
| р-ка Табой Порог | 21 | 10 | 27 | 13 | 10 |
| Табой Порог | 25 | 12 | 30 | 15 | 10 |
| р-ка Уросозеро | 25 | 12 | 30 | 15 | 10 |
| Попов Порог | 40 | 20 | 46 | 23 | 10 |
| дер. Сегежа | 37 | 18 | 43 | 21 | 10 |
| Уросозеро | 31 | 15 | 37 | 18 | 10 |
| Каменный Бор | 18 | - | - | - | 8 |
| Надвоицы | 15 | - | 18 | - | 8 |
| Майгуба | 7 | - | 9 | - | 8 |
| Волдозеро | 13 | - | - | - | 8 |
| Лососий Порог | 13 | - | - | - | 8 |
Информация предоставлена Сегежским АТП
| Маршрут движения | Время отправления | Дни следования | |
| из Сегежи | с конечн. пункта | ||
| Сегежа - оз. Зимнее | 9-00 | 9-30 | суббота, воскресенье |
| -- " -- | 9-30 | 10-00 | среда |
| -- " -- | 10-30 | 11-00 | суббота, воскресенье |
| -- " -- | 14-30 | 15-00 | -- " -- |
| -- " -- | 18-30 | 19-00 | ср., сб., вс. |
| -- " -- | 19-30 | 20-00 | воскр. |
| -- " -- | 20-00 | 20-30 | пятница |
| Сегежа - Онигма | 16-30 | 17-30 | воскресенье |
| -- " -- | 18-00 | 19-00 | пятница |
| Маршрут | Стоимость проезда, руб. | Стоимость провоза багажа |
| Сегежа - оз. Зимнее | 10 | 8 |
| - Ручеек | 12 | 8 |
| - Пезега | 13 | 8 |
| - Онда | 15 | 8 |
| - Гирю-Ламбина | 20 | 10 |
| - Онигма | 20 | 10 |
| - Сенгуба | 30 | 10 |
| - Дуброво | 25 | 10 |
| - развилка оз. Зимнее | 8 | 5 |
| - Стрельбище | 10 | 8 |
| - развилка Топаз | 12 | 8 |
| - оз. Медвежье | 13 | 8 |
| - 2 км до Зимнего | 9 | 5 |
| Оз. Медвежье - Волдозеро | 9 | 5 |
| 2 км до Зимнего - Зимнее | 5 | 5 |
| Ручеек - Пезега | 5 | 5 |
| Онда - Гирю-Ламбина | 5 | 5 |
Информация предоставлена Сегежским АТП
| Маршрут движения | Время отправления | Дни следования | |
| из Сегежи | из Костомукши | ||
| Сегежа - Костомукша | 14-00 | 6-30 | вт., ср., чт., пт., вс. |
Справки по тел. (81459) 93-2-72, 93-1-89, в Сегеже 2-27-80